| 日期 | 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 18:40 | 澳元(AUD) | 466.08 | 466.08 | 469.78 | 467.93 |
| 2026/11/05 18:40 | 美元(USD) | 665.85 | 665.85 | 668.65 | 667.25 |
| 2026/11/05 18:40 | 港币(HKD) | 84.85 | 84.85 | 85.19 | 85.02 |
| 2026/11/05 18:40 | 日元(JPY) | 4.1959 | 4.1959 | 4.2283 | 4.2121 |
| 2026/11/05 18:40 | 欧元(EUR) | 746.56 | 746.56 | 752.03 | 749.295 |
说明
此汇率表仅供参考,以江西银行实际交易汇率为准。