| 日期 | 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 18:40 | 澳元(AUD) | 478.59 | 478.59 | 482.4 | 480.495 |
| 2026/08/17 18:40 | 美元(USD) | 672.64 | 672.64 | 675.47 | 674.055 |
| 2026/08/17 18:40 | 港币(HKD) | 85.72 | 85.72 | 86.06 | 85.89 |
| 2026/08/17 18:40 | 日元(JPY) | 4.217 | 4.217 | 4.2496 | 4.2333 |
| 2026/08/17 18:40 | 欧元(EUR) | 778.68 | 778.68 | 784.38 | 781.53 |
说明
此汇率表仅供参考,以江西银行实际交易汇率为准。