| 日期 | 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 09:00 | 澳元(AUD) | 487.51 | 487.51 | 491.39 | 489.45 |
| 2026/04/22 09:00 | 美元(USD) | 680.89 | 680.89 | 683.76 | 682.325 |
| 2026/04/22 09:00 | 港币(HKD) | 86.95 | 86.95 | 87.29 | 87.12 |
| 2026/04/22 09:00 | 日元(JPY) | 4.2649 | 4.2649 | 4.2979 | 4.2814 |
| 2026/04/22 09:00 | 欧元(EUR) | 799.23 | 799.23 | 805.09 | 802.16 |
说明
此汇率表仅供参考,以江西银行实际交易汇率为准。