日期 | 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/22 18:40 | 澳元(AUD) | 461.74 | 461.74 | 465.41 | 463.575 |
2025/05/22 18:40 | 美元(USD) | 719.58 | 719.58 | 722.61 | 721.095 |
2025/05/22 18:40 | 港币(HKD) | 91.94 | 91.94 | 92.3 | 92.12 |
2025/05/22 18:40 | 日元(JPY) | 5.0053 | 5.0053 | 5.044 | 5.0247 |
2025/05/22 18:40 | 欧元(EUR) | 811.54 | 811.54 | 817.48 | 814.51 |
说明
此汇率表仅供参考,以江西银行实际交易汇率为准。