好消息!
我行优盛理财产品------创赢16022A、创赢(新春专属)16022B、创赢16023、创赢16024、尊享(社区支行专供)16025A、尊享(夜市理财)16025B、创鑫16021系列理财产品于2016年1月27日开始发行:
产品名称 | 投资期限 | 产品类型 | 参考收益率/年 | 购买起点 | 发行期 | 产品额度 |
优盛理财—创鑫16021 | 316天, 自2016年2月3日-2016年12月15日 | 保本浮动收益 | 4.00% | 5万 | 1月27日-2月2日 | 不超过40000万元 |
优盛理财—创赢16022A | 75天, 自2016年2月3日-2016年4月18日 | 非保本浮动收益 | 4.50% | 不超过20000万元 | ||
优盛理财—创赢(新春专属)16022B | 4.90% | 不超过10000万元 | ||||
优盛理财—创赢16023 | 134天, 自2016年2月3日-2016年6月16日 | 4.60% | 不超过40000万元 | |||
优盛理财—创赢16024 | 216天, 自2016年2月3日-2016年9月6日 | 4.70% | 不超过40000万元 | |||
优盛理财—尊享(社区支行专供)16025A | 47天,自2016年2月3日-2016年3月21日 | 4.50%(5万(含)-20万(不含)) 4.80%(20万(含)-50万(含)) | 5万(单个客户最大购买金额为50万元) | 不超过10000万元 | ||
优盛理财—尊享(夜市理财)16025B | 不超过4500万元 |
产品细节请垂询江西银行各营业网点,或拨打24小时客服热线96266。具体产品信息以《江西银行优盛理财产品说明书》为准。
感谢您一直以来对我行理财产品的关注与支持!
江西银行始终是您身边最忠实的伙伴!
客服
